МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКА. ТЯЖЕЛЫЙ ТИП
* Разработан для переработки больших и толстых форм из пластика или каучука. Размер сита 6-50 мм.
| Модель |
Мощность |
Количество вращающихся ножей (ротора) |
Количество неподвижных ножей |
Диаметр ротора |
Мощность |
| HDGM 40&36 | 11KW-15HP | 6-12 | 2 | 320 | 300 Kgs/hr |
| HDGM 50&42 | 18KW-25HP | 6-9 | 2-4 | 420 | 400 Kgs/hr |
| HDGM 50&45 | 18KW-25HP | 6-9 | 2-4 | 450 | 300-500 Kgs/hr |
| HDGM 60&42 | 22KW-30HP | 6-9 | 4 | 420 | 400-600 Kgs/hr |
| HDGM 60&45 | 22KW-30HP | 6-9 | 4 | 450 | 450-650 Kgs/hr |
| HDGM 70&50 | 37KW-50HP | 6-9 | 4 | 500 | 500-700 Kgs/hr |
| HDGM 80&45 | 37KW-50HP | 6-12 | 6 | 450 | 600-800 Kgs/hr |
| HDGM 80&50 | 45KW-60HP | 6-12 | 6 | 500 | 650-900 Kgs/hr |
| HDGM 100&50 | 45KW-60HP | 9-12 | 6 | 500 | 700-1000 Kgs/hr |
| HDGM 100&65 | 55KW -75HP | 9-12 | 6 | 650 | 800-1100 Kgs/hr |
| HDGM 125&70 | 75KW-100HP | 9-12-15 | 6-8 | 700 | 1100-1500 Kgs/hr |
| HDGM 150&80 | 90KW-120HP | 12-15-18 | 8 | 800 | 1400-2000 Kgs/hr |




